| 
      
        | 
          
            | 
  
    | 
        
          | NBLBC0784 Ponta rotativa cm-4 para tubos. |  
          |  |  
          | 
			  NBLBC0784 Ponta rotativa cm-4 para tubos 
 
 | 
            
              | Código: | NBLBC0784 |  
              | Valor:   | Valor sob consulta |  |
 
              |  |  |  
          | Detalhes do produto |  
          | 
 | Ponta rotativa tubular 
 
 
  | Ref | Cone | A | B | C | D | D1 | Rotação/Carga | L | Precisão m/m | Rpm max | Ang | Peso kgs |  
  | NBLBC0632 | 2 | 46 | 17 | 69 | 63 | 12 | 100RPM=200KGS | 13 | 0.005 | 4000 | 60º | 0,90 |  
  | NBLBC0633 | 3 | 46 | 17 | 86 | 63 | 12 | 100RPM=200KGS | 149 | 0.005 | 4000 | 60º | 1,00 |  
  | NBLBC0634 | 4 | 46 | 17 | 108 | 63 | 12 | 100RPM=200KGS | 171 | 0.005 | 3000 | 60º | 1,00 |  
  | NBLBC0783 | 3 | 52 | 18 | 86 | 78 | 15 | 100RPM=400KGS | 156 | 0.005 | 4000 | 70º | 1,30 |  
  | NBLBC0784 | 4 | 52 | 18 | 108 | 78 | 15 | 100RPM=400KGS | 178 | 0.005 | 3300 | 70º | 1,45 |  
  | NBLBC1063 | 3 | 59 | 16 | 86 | 106 | 25 | 100RPM=500KGS | 161 | 0.005 | 3000 | 70º | 2,70 |  
  | NBLBC1064 | 4 | 59 | 16 | 108 | 106 | 25 | 100RPM=500KGS | 183 | 0,005 | 3000 | 70º | 3,00 |  
  | NBLBC1284 | 4 | 73 | 12 | 108 | 128 | 40 | 100RPM=650KGS | 193 | 0,005 | 2000 | 70º | 4,80 |  
  | NBLBC1285 | 5 | 73 | 12 | 136 | 128 | 40 | 100RPM=650KGS | 221 | 0,005 | 2000 | 70º | 5,80 |  
  | NBLBC1564 | 4 | 88 | 12 | 108 | 156 | 45 | 100RPM=800KGS | 208 | 0,008 | 1900 | 70º | 7,60 |  
  | NBLBC1565 | 5 | 88 | 12 | 136 | 156 | 45 | 100RPM=800KGS | 236 | 0,008 | 1900 | 70º | 8,50 |  
  | NBLBC2064 | 4 | 98 | 12 | 108 | 206 | 81 | 100RPM=1300KGS | 218 | 0,008 | 1500 | 70º | 17,00 |  
  | NBLBC2065 | 5 | 98 | 12 | 136 | 206 | 81 | 100RPM=1600KGS | 246 | 0,008 | 1500 | 70º | 18,00 |  
  | NBLBC2066 | 6 | 98 | 12 | 190 | 206 | 81 | 100RPM=2000KGS | 300 | 0,008 | 1500 | 70º | 20,60 |  
  | NBLBC2584 | 4 | 107 | 12 | 108 | 258 | 92 | 100RPM=2000KGS | 228 | 0,008 | 1200 | 80º | 27,00 |  
  | NBLBC2585 | 5 | 107 | 13 | 136 | 258 | 92 | 100RPM=2200KGS | 256 | 0,008 | 1200 | 80º | 28,00 |  
  | NBLBC2586 | 6 | 107 | 13 | 190 | 258 | 92 | 100RPM=2500KGS | 310 | 0,008 | 1200 | 80º | 30,60 |  
  | NBLBC3065 | 5 | 107 | 30 | 136 | 306 | 120 | 100RPM=3000KGS | 273 | 0,01 | 1000 | 90º | 37,50 |  
  | NBLBC3066 | 6 | 107 | 30 | 190 | 306 | 120 | 100RPM=3000KGS | 327 | 0,01 | 1000 | 90º | 40,00 | 
 
 |  |            Ponto rotativo, ponta para torno,
  contra ponto para torno, tubos TUBOS, tubular, TUBULAR CONTRA PONTA contra ponta CONTRA PONTO contra
  ponto Vertex VERTEX
  LI-HSUN, li-hsun, lihsun, LIH SUN Rohm, Adri, ROHM, ADRI, adriática, ADRIÁTICA.CENTREX,
  centrex. | 
 |  
          |  |  
          |  |  |  |  
            
            | 
              
                | 
                  
                    | 
                      
                        |  | SEU ORÇAMENTO |  |  |  |  |  
        |  |  |