| 
      
        | 
          
            | 
  
    | 
        
          | Bloco em "V" a 90º de 2.3/4" x 1.5/8" x 1.3/4" (h) com grampo (em par) |  
          |  |  
          | 
			  Bloco em v com presilha c243 
 
 | 
            
              | Código: | NBLC243 |  
              | Valor:   | Valor sob consulta |  |
 
              |  |  |  
          | Detalhes do produto |  
          | NBLC243 Bloco em "V" a 90º de 2.3/4" x 1.5/8" x 1.3/4"(h) com grampo (em par) | Cod | W | H | L | Largura do V |  | NBLC243 | 2.3/4 | 1.3/4 | 1.5/8 | 1 pol | 
   |  |  | Bloco em "V" a 90º de 2.1/2" x 2.3/4" x 1.3/4"(h) com grampo (em par) |  | 
 | 
 |  |  | Bloco em "V" a 90º de 2.3/4" x 1.5/8" x 1.3/4"(h) com grampo (em par) |  | 
 | 
 |  |  | Bloco em "V" a 90º de 4" x 3" x 3"(h) com grampo(unitario) |  | 
 | 
 |  |  | Bloco em "V" a 90º de 60 x 70 x 50mm(h) com grampo (em par) |  | 
 | 
 |  |  | Bloco em V a 90º de 100 x 50 x 60mm(h) com grampo (em par) |  | 
 | 
 |  |  | Bloco em V a 90º de 150x65x100mm(h) com grampo (em par) |  | 
 | 
 |  |  | Bloco em V a 90º de 63 x 63 x 46mm(h) com grampo (em par) |  | 
 | 
 |  |  | Bloco em V magnético 125 x 60 x 73mm(h) - força de 35kgs. liga/desl. |  | 
 | 
 |  |  | Bloco em V magnético 101,6 x 70 x 95,3mm(h) força 70klgs liga/desl. |  | 
 | 
 |  |  | Bloco em V magnético 70 x 54 x 73mm(h) - força de 30kgs. liga/desl. | 
 |  
          |  |  
          |  |  |  |  
            
            | 
              
                | 
                  
                    | 
                      
                        |  | SEU ORÇAMENTO |  
		  
		    | - 1 NBL02645 Rebolo chanfrado para afiar serras 152,4X19,04X31,75 mm AA60 |  |  |  |  |  
        |  |  |