| 
      
        | 
          
            | 
  
    | 
        
          | NBL100400 Traçador de altura 2 colunas digital 300mm |  
          |  |  
          | 
			  NBL100400 Traçador de altura 2 colunas digital 300mm 
 
 | 
            
              | Código: | NBL100400 |  
              | Valor:   | Valor sob consulta |  |
 
              |  |  |  
          | Detalhes do produto |  
          | Réguas em aço inoxidável
temperado; Base em ferro fundido
pintado esmaltado; Alavanca de fixação da
medida; Riscador (com ponta em
metal duro) e presilha do riscador; Zeragem em qualquer
ponto; Conversão
milímetro/polegada; Tecla liga/desliga; Teclas PRESET (par
ajuste do valor de zeragem); Resolução de
0,01mm/.0005”.
 Outros modelos: 
 
 
  | ANALÓGICO
  - 1 Coluna | ANALÓGICO
  - 2 Colunas | DIGITAL -
  1 Coluna |  
  | Modelo | Capacidade | Modelo | Modelo | Capacidade | Modelo | Capacidade | Exatidão | Exatidão |  
  | NBL100430 | 300mm/12” | +/-0,04mm | NBL100491 | 300mm/12” | +/-0,04mm | NBL100404 | 300mm/12” | +/-0,04mm |  
  | NBL100440 | 450mm/18” | +/-0,05mm | NBL100492 | 450mm/18” | +/-0,05mm | NBL100406 | 450mm/18” | +/-0,05mm |  
  | NBL100450 | 500mm/20” | +/-0,05mm | NBL100493 | 500mm/20” | +/-0,05mm | NBL100408 | 500mm/20” | +/-0,05mm |  
  | NBL100460 | 600mm/24” | +/-0,05mm | NBL100494 | 600mm/24” | +/-0,05mm | NBL100410 | 600mm/24” | +/-0,05mm |  
  | NBL100480 | 1000mm/40” | +/-0,07mm | NBL100495 | 1000mm/40” | +/-0,07mm | NBL100412 | 1000mm/40” | +/-0,07mm |  
  | NBL100490 | 1500mm/60” | +/-0,07mm |   |   |   | NBL100414 | 1500mm/60” | +/-0,07mm |  |  
          |  |  
          |  |  |  |  
            
            | 
              
                | 
                  
                    | 
                      
                        |  | SEU ORÇAMENTO |  
		  
		    | - 1 Fresa Metal Duro 2 cortes Esférico 09,0mm (70x110mm) |  |  |  |  |  
        |  |  |