Todas as medidas desta linha
 
  | Ref | A | B | C-abertura | D | E | E1 | F | G | H | I | J | K | L | M | N | kgf | peso | 
 
  | NBLA4 | 106 | 36 | 103 | 90 | 324 | 351 | 13 | 211 | 96 | 126 | 242 | 228 | 14,5 | 75 | X | 1500 | 20 | 
 
  | NBLA5 | 135 | 36 | 110 | 97 | 359 | 394 | 16 | 246 | 101 | 101 | 277 | 255 | 14,5 | 85 | X | 2000 | 30 | 
 
  | NBLA6 | 155 | 46 | 142 | 110 | 422 | 452 | 20 | 288 | 118 | 158 | 326 | 302 | 19 | 95 | X | 2500 | 42 | 
 
  | NBLA675 | 160 | 49 | 190 | 110 | 445 | 478 | 19 | 296 | 121 | 160 | 333 | 305 | 19 | 80 | 16 | 2500 | 42 | 
 
  | NBLA8 | 210 | 60 | 197 | 129 | 553 | 583 | 17 | 355 | 145 | 190 | 395 | 366 | 19 | 105 | 16 | 3000 | 80 | 
 
  | NBLA690 | 155 | 46 | 230 | 110 | 450 | 480 | 24 | 288 | 118 | 158 | 326 | 302 | 19 | 67 | 20 | 2300 | 43 | 
 
  | NBLA8L | 208 | 64 | 260 | 138 | 510 | 561 | 17 | 310 | 157 | 202 | 375 | 282 | 19 | 71 | X | 3000 | 73 | 
 
  | NBLA810 | 205 | 62 | 275 | 129 | 555 | 615 | 17 | 378 | 147 | 191 | 420 | 377 | 19 | 79 | 20 | 3000 | 76 | 
Características
A morsa giratória Nbla da Neboluz possui aperto elevado e bastante exato
Guias temperadas e retificas
Mecanismo desenvolvido para não deixar mover a peça mesmo se preso no alto.
Mecanismo exerce força horizontal empurrando para baixo
Fuso coberto.
Dotada de semi-esfera capaz de evitar que o mordente móvel levante-se quando fixar uma peça.
Base giratória com sistema de direcionamento do líquido refrigerante.