Fresamento  (Outras aplicações 
  Indice
  
  
| 0630.00 | 0630.07 | 0630.30 | 
| Chamfering 45° TPUN 1603.. | Chamfering 45° TPUN 1603.. | Chamfering 45° TPUN 1603.. | 
| 0740.00 | 0740.07 | 0'740.30 | 
| Chamfering 45° SPMW 1204.. | Chamfering 45° SPMW 1204.. | Chamfering 45° SPMW 1204.. | 
| 1748.07 | 13_4.07 | 13_4.30/34 | 
| Facing and chamfering 45° SEHT 1204.. | "T" Slots 90° CCMT.. | "T" Slots 90° CCMT.. | 
| ITENS RELACIONADOS | 
| Cilindro de metal duro | |||
| 
       
   
 
        
          NeboLuz Ferramentas  Pabx: (11)-3966-1098  
E-mail:
  neboluz@neboluz.com.br   
  catálogo on-line-http://www.neboluz.com.br
      
        
          |