09_0.95 Slot, side and face cutters
REFERENCE
  z D b d A B D1 E a
0930.95.050.10   6 50 10 16 4 18,0 28 12 10
0930.95.063.10   6 63 10 22 6 24,5 35 12 12
0930.95.080.10   8 80 10 22 6 24,5 35 12 20
0930.95.100.10   10 100 10 27 7 29,8 41 12 28
0930.95.100.12   10 100 12 27 7 29,8 41 14 28
0930.95.100.14   10 100 14 27 7 29,8 41 16 28
0930.95.125.10   12 125 10 32 8 34,8 48 12 39
0930.95.125.12   12 125 12 32 8 34,8 48 14 39
0930.95.125.14   12 125 14 32 8 34,8 48 16 39
0930.95.160.10   14 160 10 40 10 43,5 58 12 49
0930.95.160.12   14 160 12 40 10 43,5 58 14 49
0930.95.160.14   14 160 14 40 10 43,5 58 16 49
0940.95.080.16   6 80 16 22 6 24,5 35 18 20
0940.95.100.16   8 100 16 27 7 29,8 41 18 28
0940.95.125.16   10 125 16 32 8 34,8 48 18 39
0940.95.125.18   10 125 18 32 8 34,8 48 20 39
0940.95.125.20   10 125 20 32 8 34,8 48 22 39
0940.95.160.16   12 160 16 40 10 43,5 58 18 49
0940.95.160.18   12 160 18 40 10 43,5 58 20 49
0940.95.160.20   12 160 20 40 10 43,5 58 22 49
0940.95.200.16   16 200 20 50 12 53,8 72 18 60
0940.95.200.18   16 200 16 50 12 53,8 72 20 60
0940.95.200.20   16 200 18 50 12 53,8 72 22 60
0940.95.250.20   20 250 20 50 12 53,8 72 22 86
0940.95.250.24   20 250 24 50 12 53,8 72 26 86
0940.95.315.24   24 315 24 50 12 53,8 72 26 114
0950.95.315.30 20 315 30 50 12 53,8 72 32 114
0950.95.400.30   24 400 30 50 12 53,8 72 32 150

ACCESSORIES
0930.95.050.10 1156 1194 1504 6036 6037 5615 5509 5002
0930.95.063.10 1156 1194 6036 6037 5509
0930.95.080.10 1266 1194 6013 6103 5509
0930.95.100.10 1266 1194 5509
0930.95.100.12 1266 1294 5003
0930.95.100.14 1266 1294 5003
0930.95.125.10 1066 1194 5509
0930.95.125.12 1066 1294 5003
0930.95.125.14 1066 1294 5003
0930.95.160.10 1066 1194 5509
0930.95.160.12 1066 1294 5003
0930.95.160.14 1066 1294 5003
0940.95.080.16 1388 1295 1505 6010 6110 - 5004 5025
0940.95.100.16 1088 1295
0940.95.125.16 1295
0940.95.125.18 1195
0940.95.125.20 1195
0940.95.160.16 1295
0940.95.160.18 1195
0940.95.160.20 1195
0940.95.200.16 1295
0940.95.200.18 1195
0940.95.200.20 1195
0940.95.250.20 1195
0940.95.250.24 1195
0940.95.315.24 1195
0950.95.315.30 1196 1506 6011 6111 5005
0950.95.400.30 1196

REFERENCE INSERT
d
l
s
SP..0903.. 9,52 9,52 3,18
SP..1203.. 12,70 12,70 3,18
SP..1504.. 15,88 15,88 4,76
 
SPKN SPUN
Click for more information
 
 
   
NEBOLUZ FERRAMENTAS  FONE - 011-3966-1098 - FAX-011-3961-0375
contato neboluz@neboluz.com.br
Outros produtos.. veja catálogo on-line  www.neboluz.com.br