5549.90 Milling cutters for round inserts
REFERENCE
  Z D L d l3 a
5549.90.040   3 40 40 16 18 6
5549.90.050   4 50 40 22 20 6
5549.90.063   5 63 50 27 22 6
5549.90.080   6 80 50 32 25 6
5549.90.100   7 100 50 40 30 6
5549.90.125   7 125 63 40 30 6
5549.90.160 8 160 63 40 30 6

ACCESSORIES
5549.90.040 1025 5003 1245 5615 1058 -
5549.90.050 1025 5003 1245 5615 912,10 -
5549.90.063 1025 5003 1245 5615 912,12 -
5549.90.080 1025 5003 1245 5615 912,17 -
5549.90.100 1025 5003 1245 5615 912,20 -
5549.90.125 1025 5003 1245 5615 - -
5549.90.160 1025 5003 1245 5615 912,52 40

REFERENCE INSERT
d
l
s
RPM.. 1204M0 12,70 - 4,76
 
RPMT RPMW
Click for more information
 
 
   
NEBOLUZ FERRAMENTAS  PABX(11)-3966-1098
contato neboluz@neboluz.com.br
Outros produtos.. veja catálogo on-line  www.neboluz.com.br