| 
      
        | 
  
    |  |  |  |  |  |  
    | Ferramentas diamantadas |  
    |        |  
    |  |  
      | Rebolo diamantado. Os rebolos diamantados da Neboluz são 
		utilizados no trabalho de materiais duros do curto cavaco, tais como 
		metal duro (videa), cerâmica, vidro, quartzo, grafite, fibra de vidro, 
		pedras preciosas e semi preciosas, e outros materiais quebradiços. 
		fabricados em ligas resinóide, metálicas e galvânicas.
 
 |  
    | 
				
					| 
					
					REBOLO DIAMANTADO RETO 1A1DIAMOND WHEEL / MUELAS DE DIAMANTE 1A1
 |  
					|  |  
					| COD | D | W | X |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 20 | 4 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 20 | 5 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 20 | 6 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 20 | 8 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 25 | 10 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 25 | 3 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 25 | 4 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 25 | 6 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 25 | 8 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 25 | 10 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 30 | 3 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 30 | 6 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 30 | 8 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 40 | 4 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 40 | 8 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 40 | 10 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 50 | 4 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 50 | 6 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 50 | 8 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 50 | 10 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 75 | 3 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 75 | 4 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 75 | 5 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 75 | 6 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 75 | 10 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 75 | 12 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 100 | 3 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 100 | 4 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 100 | 5 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 100 | 6 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 100 | 10 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 100 | 12 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 125 | 3 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 125 | 4 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 125 | 5 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 125 | 6 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 125 | 8 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 125 | 10 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 125 | 12 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 125 | 15 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 150 | 3 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 150 | 4 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 150 | 5 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 150 | 6 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 150 | 8 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 150 | 10 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 150 | 15 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 150 | 20 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 175 | 10 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 175 | 12 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 175 | 15 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 175 | 20 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 200 | 10 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 200 | 15 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 200 | 20 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 250 | 6 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 250 | 10 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 250 | 15 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 250 | 20 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 300 | 10 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 300 | 15 | 3 |  
					| Rebolo 
					diamantado 1A1. | 300 | 20 | 3 |  
					| 
						
							| Informações 
							necessárias para fabricação do rebolo diamantado, 
							indicado para retífica ou afiação de ferramentas de 
							metal duro. Concentração da camada do rebolo diamantado 
							=50 baixa/75 Media/ 100 Alta
 Condição do rebolo diamantado S=seco / R=refrigerado
 Tamanho do grão do rebolo diamantado para desbaste 
							D252 Malha/Mesh de 60-80
 Tamanho do grão do rebolo diamantado para desbaste 
							D181 Malha/Mesh de 80-100
 Tamanho do grão do rebolo diamantado para desbaste 
							D151 Malha/Mesh de 100-120
 Tamanho do grão do rebolo diamantado para desbaste 
							com acabamento D126 Malha/Mesh de 120-140 (primeira 
							escolha)
 Tamanho do grão do rebolo diamantado para desbaste 
							com acabamento D107 Malha/Mesh de  140/170
 Tamanho do grão do rebolo diamantado para desbaste 
							com acabamento D91 Malha/Mesh de  170/200
 Tamanho do grão do rebolo diamantado para acabamento 
							D76 Malha/Mesh de  200-230
 Tamanho do grão do rebolo diamantado para acabamento 
							D64 Malha/Mesh de  230-270
 Tamanho do grão do rebolo diamantado para acabamento 
							D54 Malha/Mesh de  270-325
 Tamanho do grão do rebolo diamantado para acabamento 
							D46 Malha/Mesh de  325-400
 Dureza da liga do rebolo diamantado J - Macia
 Dureza da liga do rebolo diamantado N - Media
 Dureza da liga do rebolo diamantado R - Dura
 Dureza da liga do rebolo diamantado T - Extra dura
 
 
 
								
									| COD | D | W | X |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 20 | 4 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 20 | 5 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 20 | 6 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 20 | 8 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 25 | 10 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 25 | 3 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 25 | 4 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 25 | 6 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 25 | 8 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 25 | 10 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 30 | 3 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 30 | 6 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 30 | 8 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 40 | 4 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 40 | 8 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 40 | 10 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 50 | 4 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 50 | 6 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 50 | 8 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 50 | 10 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 75 | 3 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 75 | 4 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 75 | 5 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 75 | 6 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 75 | 10 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 75 | 12 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 100 | 3 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 100 | 4 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 100 | 5 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 100 | 6 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 100 | 10 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 100 | 12 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 125 | 3 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 125 | 4 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 125 | 5 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 125 | 6 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 125 | 8 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 125 | 10 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 125 | 12 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 125 | 15 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 150 | 3 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 150 | 4 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 150 | 5 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 150 | 6 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 150 | 8 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 150 | 10 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 150 | 15 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 150 | 20 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 175 | 10 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 175 | 12 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 175 | 15 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 175 | 20 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 200 | 10 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 200 | 15 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 200 | 20 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 250 | 6 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 250 | 10 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 250 | 15 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 250 | 20 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 300 | 10 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 300 | 15 | 2 e 3 |  
									| Rebolo de borazon 1A1. | 300 | 20 | 2 e 3 |  Informações 
							necessárias para fabricação do rebolo de borazon 
							indicado para retífica ou afiação de aços.
 
 Condição do rebolo de borazon (CBN) Nitreto Cúbico 
							de Boro  S=seco / R=refrigerado
 Tamanho do grão do rebolo diamantado para desbaste 
							B252 Malha/Mesh de 60-80
 Tamanho do grão do rebolo diamantado para desbaste 
							B181 Malha/Mesh de 80-100
 Tamanho do grão do rebolo diamantado para desbaste 
							B151 Malha/Mesh de 100-120
 Tamanho do grão do rebolo diamantado para desbaste 
							com acabamento B126 Malha/Mesh de 120-140 (primeira 
							escolha)
 Tamanho do grão do rebolo diamantado para desbaste 
							com acabamento B107 Malha/Mesh de  140/170
 Tamanho do grão do rebolo diamantado para desbaste 
							com acabamento B91 Malha/Mesh de  170/200
 Tamanho do grão do rebolo diamantado para acabamento 
							B76 Malha/Mesh de  200-230
 Tamanho do grão do rebolo diamantado para acabamento 
							B64 Malha/Mesh de  230-270
 Tamanho do grão do rebolo diamantado para acabamento 
							B54 Malha/Mesh de  270-325
 Tamanho do grão do rebolo diamantado para acabamento 
							B46 Malha/Mesh de  325-400
 Concentração da camada do rebolo de borazon = V120 - 
							12% de volumen de CBN
 Concentração da camada do rebolo de borazon = V180 - 
							18% de volumen de CBN
 Concentração da camada do rebolo de borazon = V240 - 
							24% de volumen de CBN
 Dureza da liga do rebolo de borazon J - Macia
 Dureza da liga do rebolo de borazon N - Media
 Dureza da liga do rebolo de borazon R - Dura
 Dureza da liga do rebolo de borazon T - Extra dura
 |  |  |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  |