|
STAC 90° |
![]() |
![]() |
| REFERENCE | h=h1 | b | L1 | f | Kg | ||
| STAC R/L 0808 D09 | 8 | 8 | 60 | 8,5 | 0,050 | ||
| STAC R/L 1010 E09 | 10 | 10 | 70 | 10,5 | 0,070 | ||
| STAC R/L 1212 F11 | 12 | 12 | 80 | 12,5 | 0,100 | ||
| STAC R/L 1616 H11 | 16 | 16 | 100 | 16,5 | 0,200 | ||
| STAC R/L 1616 H16 | 16 | 16 | 100 | 16,5 | 0,200 | ||
| STAC R/L 2020 K16 | 20 | 20 | 125 | 20,5 | 0,400 | ||
| STAC R/L 2525 M16 | 25 | 25 | 150 | 25,5 | 0,700 |
| ACCESSORIES |
|
|
|
|
| STAC..09 | 1222 | 5506 | - | - |
| STAC..11 | 1225 | 5507 | - | - |
| STAC..16 | 1335 | 5516 | 3414 | 1750 |
![]()
NEBOLUZ FERRAMENTAS FONE - 011-3966-1098 - FAX-011-3961-0375