|
SVJC 93º |
![]() |
![]() |
| REFERENCE | h=h1 | b | L1 | L2 | f | ||
| SVJC R/L 1212 F11 | 12 | 12 | 80 | 25 | 16 | ||
| SVJC R/L 1616 H11 | 16 | 16 | 100 | 25 | 20 | ||
| SVJC R/L 2020 K11 | 20 | 20 | 125 | 25 | 25 | ||
| SVJC R/L 2020 K16 | 20 | 20 | 125 | 37 | 25 | ||
| SVJC R/L 2525 M16 | 25 | 25 | 150 | 37 | 32 | ||
| SVJC R/L 3225 P16 | 32 | 25 | 170 | 37 | 32 |
| ACCESSORIES |
|
|
|
|
| SVJC..11 | 1225 | 5507 | - | - |
| SVJC..16 | 1335 | 5516 | 3718 | 1750 |
| REFERENCE INSERT | l | s | d | |||||||||
| VC.. 1103.. | 11,00 | 3,18 | 6,35 | |||||||||
| VC.. 1604.. | 16,50 | 4,76 | 9,52 | |||||||||
|
||||||||||||
![]()
NEBOLUZ FERRAMENTAS FONE - 011-3966-1098 - FAX-011-3961-0375