Fresamento (Faceamento e copia)
Indice
| 5540.90 | 5549.90 | 5520.00/5520.01 | 5520.07 |
| RPM.. Inserts | RPM.. Inserts | RPMW 0802M0 Inserts | RPMW 0802M0 Inserts |
| 5530.00/5530.01 | 5530.07 | 5549.00/5549.01 | 5549.07 |
| RPMW 1003M0 Inserts | RPMW 1003M0 Inserts | RPM.. Inserts | RPM.. Inserts |
| 5549.30/5549.32 | 35_0 | 85_0 |
| RPM.. Inserts | Ball nose cutters 520..SPMX.. Inserts | Ball nose cutters WPR.. Insert |
| ITENS RELACIONADOS |
| Cilindro de metal duro | |||
|
NeboLuz Ferramentas Pabx: (11)-3966-1098
E-mail:
neboluz@neboluz.com.br
catálogo on-line-http://www.neboluz.com.br
|