| 
      
        | 
  
      | Ferramentas de metal duro |  
	
					|  |  |  
					| 43ccmt.broca | 4744.64wcmx.broca | 40wcmx.broca | 41wcmx.broca | 42wcmx.broca | 63..70/74 | 63..75/77 | 64..70/74 | 64..75/77 | 97.73 |  
					| Brocas para pastilhas intercambiáveis desde diam. 10 até 60 mm com profundidade de furação de 3 a 4 vezes o diâmetro, e com duas únicas qualidades multifuncionais para todo o tipo
    de material. O programa de furação curto vai desde diam. 17,5 mm até 55 mm.
 Estas brocas são adequadas tanto para tornos como para centros de mecanização CNC.
 O programa Maxdrill de Canela oferece uma ampla gama de brocas e pastilhas com capacidade de furação desde diam. 10 mm até 60 mm. Em cada corpo de brocas pode ser montada uma gama de
    diâmetros diferentes.
 |  
					| 
     
      | 41__ 
            
           
           Broca intercambiável |  |   |  |  
					| 
     
      | REFERENCE |  | D | L | L1 | L2 | a | d | d1 |  |  |   
      | 4124.62.022 |  | 22 | 123 | 55 | 48 | 44 | 25 | 40 | 1625 | 5508 |   
      | 4124.62.024 |  | 24 | 52 | 48 |   
      | 4124.62.025 |  | 25 | 54 | 50 |   
      | 4134.62.026 |  | 26 | 133 | 56 | 52 | 1630 | 5509 |   
      | 4134.62.027 |  | 27 | 58 | 54 |   
      | 4134.62.028 |  | 28 | 60 | 56 |   
      | 4134.62.029 |  | 29 | 62 | 58 |   
      | 4134.62.030 |  | 30 | 64 | 60 |   
      | 4144.63.031 |  | 31 | 153 | 60 | 66 | 62 | 32 | 50 | 1635 | 5510 |   
      | 4144.63.032 |  | 32 | 68 | 64 |   
      | 4144.63.034 |  | 34 | 73 | 68 |   
      | 4144.63.035 |  | 35 | 75 | 70 |   
      | 4144.63.038 |  | 38 | 163 | 80 | 76 |   
      | 4144.63.039 |  | 39 | 82 | 78 |   
      | 4144.63.040 |  | 40 | 84 | 80 |   
      | 4154.64.042 |  | 42 | 193 | 65 | 89 | 84 | 40 | 60 | 1640 | 5515 |   
      | 4154.64.043 |  | 43 | 91 | 86 |   
      | 4154.64.045 |  | 45 | 95 | 90 |   
      | 4154.64.048 |  | 48 | 101 | 96 |   
      | 4154.64.049 |  | 49 | 213 | 103 | 98 |   
      | 4154.64.050 |  | 50 | 105 | 100 |   
      | 4154.64.052 |  | 52 | 110 | 104 |   
      | 4154.64.054 |  | 54 | 114 | 108 |   
      | 4154.64.055 |  | 55 | 116 | 110 |  |  
					| 
     
      | REFERENCE 
          INSERT  | d | l | s |   
      | WCMX 
        0402.. | 6,35 | 3,99 | 2,38 |   
      | WCMX 
        0503.. | 7,94 | 5,07 | 3,18 |   
      | WCMX 
        06T3.. | 9,52 | 6,14 | 3,97 |   
      | WCMX 0804.. | 12,70 | 8,14 | 4,76 |  |  
					|  |  
      | WCMX | Click 
        for more information |  |  |  |  
      |  |  |   |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |