Atendimento
Online
  +55(11) 3966.1098
Trabalhando para construir o futuro!
 
Abrasivos  -  Metal duro   -   Aço rápido   -   Diamantadas   -   Acessórios   -   Polimento   -   Medição

Broca intercambiável de metal duro

Ferramentas de metal duro
 
Alargador de metal duro - Bedame intercambiável - Broca intercambiável - Broca de metal duro - Bucha de metal duro -  Cilindro de metal duro -Cabeçote de fresar -Fresa intercambiável - Fresa md micro - Fresa md stand  -  Fresa md longa  - Fresa md extra longa  - Fresa md para alumínio - Fresa md para plástico  - Fresa md esférica  - Fresa md desbaste  - Ferramenta md soldada - Lima rotativa de metal duro  - Pastilha de metal duro para solda  -  Suporte para pastilha intercambiável .
 
43ccmt.broca 4744.64wcmx.broca 40wcmx.broca 41wcmx.broca 42wcmx.broca 63..70/74 63..75/77 64..70/74 64..75/77 97.73
Brocas para pastilhas intercambiáveis desde diam. 10 até 60 mm com profundidade de furação de 3 a 4 vezes o diâmetro, e com duas únicas qualidades multifuncionais para todo o tipo de material.
O programa de furação curto vai desde diam. 17,5 mm até 55 mm.
Estas brocas são adequadas tanto para tornos como para centros de mecanização CNC.
O programa Maxdrill de Canela oferece uma ampla gama de brocas e pastilhas com capacidade de furação desde diam. 10 mm até 60 mm. Em cada corpo de brocas pode ser montada uma gama de diâmetros diferentes.
42__ Broca intercambiável
REFERENCE
  D L L1 L2 a d d1
4214.61.017,5   17,5 122 50 56 53 20 32 1622 5507
4214.61.018   18 123 57 54
4214.61.018,5   18,5 125 59 56
4214.61.019   19 126 60 57
4214.61.020   20 131 64 60
4224.62.022   22 142 55 69 66 25 40 1625 5508
4224.62.024   24 150 76 72
4224.62.025   25 154 79 75
4234.62.026   26 157 81 78 1630 5509
4234.62.027   27 160 84 81
4234.62.028   28 164 87 84
4234.62.029   29 167 90 87
4234.62.030   30 172 94 90
4244.63.031   31 181 60 97 93 32 50 1635 5510
4244.63.032   32 184 100 96
4244.63.034   34 191 106 102
4244.63.035   35 195 109 105
4244.63.038   38 206 118 114
4244.63.039   39 209 121 117
4244.63.040   40 213 124 120
4254.64.042   42 25 65 130 126 40 60 1640 5515
4254.64.043   43 229 133 129
4254.64.045   45 237 140 135
4254.64.048   48 248 149 144
4254.64.049   49 251 152 147
4254.64.050   50 255 155 150
4254.64.052   52 262 161 156
4254.64.054   54 269 167 162
4254.64.055   55 274 171 165
REFERENCE INSERT
d l s
WCMX 0302.. 5,56 3,46 2,38
WCMX 0402.. 6,35 3,99 2,38
WCMX 0503.. 7,94 5,07 3,18
WCMX 06T3.. 9,52 6,14 3,97

WCMX 0804..

12,70 8,14 4,76
 
  Click for more information
   
         
Nebo Luz © Todos os direitos reservados | E-mail: neboluz@neboluz.com.br| Tel: +55(11) 3966.1098