Atendimento
Online
  +55(11) 3966.1098
Trabalhando para construir o futuro!
 
Abrasivos  -  Metal duro   -   Aço rápido   -   Diamantadas   -   Acessórios   -   Polimento   -   Medição
Ferramentas de metal duro
 
Alargador de metal duro - Bedame intercambiável - Broca intercambiável - Broca de metal duro - Bucha de metal duro -  Cilindro de metal duro -Cabeçote de fresar -Fresa intercambiável - Fresa md micro - Fresa md stand  -  Fresa md longa  - Fresa md extra longa  - Fresa md para alumínio - Fresa md para plástico  - Fresa md esférica  - Fresa md desbaste  - Ferramenta md soldada - Lima rotativa de metal duro  - Pastilha de metal duro para solda  -  Suporte para pastilha intercambiável .

Broca intercambiável de metal duro

43ccmt.broca 4744.64wcmx.broca 40wcmx.broca 41wcmx.broca 42wcmx.broca 63..70/74 63..75/77 64..70/74 64..75/77 97.73
Brocas para pastilhas intercambiáveis desde diam. 10 até 60 mm com profundidade de furação de 3 a 4 vezes o diâmetro, e com duas únicas qualidades multifuncionais para todo o tipo de material.
O programa de furação curto vai desde diam. 17,5 mm até 55 mm.
Estas brocas são adequadas tanto para tornos como para centros de mecanização CNC.
O programa Maxdrill de Canela oferece uma ampla gama de brocas e pastilhas com capacidade de furação desde diam. 10 mm até 60 mm. Em cada corpo de brocas pode ser montada uma gama de diâmetros diferentes.
43__ Broca intercambiável
REFERENCE   D L L1 L2 a d d1
4314.62.014 14 98 55 31 28 25 40 1425 5507
4314.62.016   16 36 32 1225 5507
4314.62.017   17 103 38 34
4314.62.018   18 40 36
4314.62.019   19 108 42 38
4314.62.020   20 44 40
4314.62.021   21 46 42
4324.62.022   22 113 48 44 1230 5508
4324.62.023   23 50 46
4324.62.024   24 118 52 48
4324.62.025   25 54 50
4324.62.026   26 56 52
4324.62.027   27 123 58 54
4334.63.028   28 143 60 60 56 32 50 1240 5515
4334.63.029   29 62 58
4334.63.030   30 64 60
4334.63.031   31 66 62
4334.63.032   32 68 64
4334.63.033   33 70 66
4344.63.034   34 73 68 1250 5520
4344.63.035   35 75 70
4344.63.036   36 148 77 72
4344.63.037   37 78 74
4344.63.038   38 80 76
4344.63.039 39 153 82 78
4344.63.040   40 84 80
4344.63.041   41 163 87 82
4344.63.042   42 89 84
4344.63.043   43 91 86
4344.63.044   44 93 88
4344.63.045   45 168 95 90
REFERENCE INSERT
d l s
CCM.. 0602.. 6,35 6,45 2,38
CCM.. 0803.. 7,94 8,05 3,18
CCM.. 09T3 9,52 9,65 3,97
CCM.. 1204.. 12,70 12,90 4,76
CCGT
CCMT
CCMW
Click for more information  
       
 
 
Nebo Luz © Todos os direitos reservados | E-mail: neboluz@neboluz.com.br| Tel: +55(11) 3966.1098